(资料图)
3月13日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中油资本 | 4.41亿 | 0.53 | 15.55 | 点击查看 | 主力监控 |
特变电工 | 3.36亿 | 0.39 | -44.46 | 点击查看 | 主力监控 |
立昂技术 | 3.23亿 | 8.66 | 583.15 | 点击查看 | 主力监控 |
中国长城 | 3.19亿 | 0.70 | -134.69 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 3.07亿 | 0.01 | -41.26 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | 2.43亿 | 0.18 | -69.80 | 点击查看 | 主力监控 |
用友网络 | 2.20亿 | 0.24 | -30.16 | 点击查看 | 主力监控 |
中国移动 | 2.20亿 | 0.31 | -15.80 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | 1.85亿 | 0.10 | -26.02 | 点击查看 | 主力监控 |
海康威视 | 1.78亿 | 0.05 | -11.37 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | -5.20亿 | -0.06 | 47.21 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -4.23亿 | -0.15 | 57.44 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | -2.20亿 | -0.20 | 39.24 | 点击查看 | 主力监控 |
长安汽车 | -1.70亿 | -0.19 | 22.36 | 点击查看 | 主力监控 |
亿纬锂能 | -1.66亿 | -0.13 | 33.72 | 点击查看 | 主力监控 |
赣锋锂业 | -1.47亿 | -0.18 | 50.77 | 点击查看 | 主力监控 |
长江电力 | -1.39亿 | -0.03 | 8.77 | 点击查看 | 主力监控 |
拓尔思 | -1.27亿 | -0.73 | -179.31 | 点击查看 | 主力监控 |
招商银行 | -1.26亿 | -0.02 | 5.60 | 点击查看 | 主力监控 |
江淮汽车 | -1.11亿 | -0.44 | 45.05 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: