(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,ST国华因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。ST国华当日收报13.37元,涨跌幅5.03%,换手率5.12%,成交额8034.09万元。异常期间05月25日至05月29日,期间涨幅15.86%,累计偏离值16.22%,区间成交额2.0亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券上海分公司 | 1570.42 | 0 | 1570.42 |
2 | 平安证券广东分公司 | 713.8 | 208.34 | 505.46 |
3 | 东方财富证券徐州建国西路营业部 | 630.22 | 0 | 630.22 |
4 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 628.57 | 0 | 628.57 |
5 | 光大证券宁波北仑新碶营业部 | 564.96 | 454.48 | 110.48 |
合计 | - | 4107.97 | 662.82 | 3445.15 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 联储证券陕西分公司 | 5.04 | 1527.95 | -1522.91 |
2 | 机构专用 | 4.32 | 636.88 | -632.55 |
3 | 机构专用 | 281.02 | 516.63 | -235.61 |
4 | 财通证券青岛分公司 | 0 | 461.29 | -461.29 |
5 | 光大证券宁波北仑新碶营业部 | 564.96 | 454.48 | 110.48 |
合计 | - | 855.34 | 3597.23 | -2741.88 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: